商品名: | 大麦粉 |
ラテン名: | Triticum aestivum L. |
植物由来: | 大麦ハーブ |
仕様: | 80メッシュ大麦若葉ストレートパウダー |
関連仕様 | 80メッシュ大麦若葉果汁 |
外観: | グリーンパウダー |
大麦若芽粉末は、生育初期のオオムギ草の茎芽に由来します。それを洗浄し、浸し、乾燥させ、粉砕して粉末にします。鉄、カリウム、マグネシウム、リン、銅、特にマンガンなどの食物繊維と食物ミネラルの優れた供給源です。鉄、カリウム、リン、マグネシウムが他の穀物より多く含まれています。
大麦若葉には、クロロフィル、アミノ酸、ミネラル、ビタミン、酵素が含まれています。食品、固形飲料、アイスクリーム、食事代替粉末などに使用されることが多く、栄養補助食品としても使用できます。
1.体力を高め、身体機能を最適化します。
2.解毒、美容、老化を遅らせる。
3. 血糖値を調節し、体重を減らします。
4.バランスの取れた栄養。
商品名: | 大麦粉 |
ラテン名: | Triticum aestivum L. |
植物由来: | 大麦ハーブ |
仕様: | 80メッシュ大麦若葉ストレートパウダー |
関連仕様 | 80メッシュ大麦若葉果汁 |
外観: | グリーンパウダー |
大麦若芽粉末は、生育初期のオオムギ草の茎芽に由来します。それを洗浄し、浸し、乾燥させ、粉砕して粉末にします。鉄、カリウム、マグネシウム、リン、銅、特にマンガンなどの食物繊維と食物ミネラルの優れた供給源です。鉄、カリウム、リン、マグネシウムが他の穀物より多く含まれています。
大麦若葉には、クロロフィル、アミノ酸、ミネラル、ビタミン、酵素が含まれています。食品、固形飲料、アイスクリーム、食事代替粉末などに使用されることが多く、栄養補助食品としても使用できます。
1.体力を高め、身体機能を最適化します。
2.解毒、美容、老化を遅らせる。
3. 血糖値を調節し、体重を減らします。
4.バランスの取れた栄養。
商品名 | 大麦粉 | サンプリング量 | 2kg | 製造日 | 2022.06.08 | ||||
数量 | 4900kg | 梱包 | 25kg/袋 | バッチ番号 | 20220608 | ||||
試験日 | 2022.06.09 | 試験方法 | 企業内部統制 | ||||||
アイテム | 単位 | 標準値 | 結果 | アイテムテスト結果 | |||||
| 外観 | パウダー、パウダーロス | マッチ | 認定済み | |||||
臭い | 天然大麦若葉の香り | マッチ | 認定済み | ||||||
色 | 緑 | マッチ | 認定済み | ||||||
再構成可能性 | 30分以内に沈殿物および層は観察されない | マッチ | 認定済み | ||||||
不純物 | 目に見える不純物なし | マッチ | 認定済み | ||||||
粒度 | 60メッシュ | ||||||||
正味重量 | キログラム/箱 | 15kg、不足を許容:≤150g | 15.08 | 認定済み | |||||
水 | g/100g | ≤5.0 | 2.8 | 認定済み | |||||
灰 | g/100g | ≤5.0 | 1.2 | 認定済み | |||||
総糖(ブドウ糖) | g/100g | ≤60 | 38.5 | 認定済み | |||||
溶解性 | g/100g | ≧92 | 95 | 認定済み | |||||
金型 | CFU/g | ≤50 | <10 | 認定済み | |||||
酵母 | CFU/g | ≤20 | <10 | 認定済み | |||||
結論:企業の内部統制基準に準拠 |
商品名 | 大麦粉 | サンプリング量 | 2kg | 製造日 | 2022.06.08 | ||||
数量 | 4900kg | 梱包 | 25kg/袋 | バッチ番号 | 20220608 | ||||
試験日 | 2022.06.09 | 試験方法 | 企業内部統制 | ||||||
アイテム | 単位 | 標準値 | 結果 | アイテムテスト結果 | |||||
| 外観 | パウダー、パウダーロス | マッチ | 認定済み | |||||
臭い | 天然大麦若葉の香り | マッチ | 認定済み | ||||||
色 | 緑 | マッチ | 認定済み | ||||||
再構成可能性 | 30分以内に沈殿物および層は観察されない | マッチ | 認定済み | ||||||
不純物 | 目に見える不純物なし | マッチ | 認定済み | ||||||
粒度 | 60メッシュ | ||||||||
正味重量 | キログラム/箱 | 15kg、不足を許容:≤150g | 15.08 | 認定済み | |||||
水 | g/100g | ≤5.0 | 2.8 | 認定済み | |||||
灰 | g/100g | ≤5.0 | 1.2 | 認定済み | |||||
総糖(ブドウ糖) | g/100g | ≤60 | 38.5 | 認定済み | |||||
溶解性 | g/100g | ≧92 | 95 | 認定済み | |||||
金型 | CFU/g | ≤50 | <10 | 認定済み | |||||
酵母 | CFU/g | ≤20 | <10 | 認定済み | |||||
結論:企業の内部統制基準に準拠 |